
一、架橋機監控設備供應商:架橋機安全監控系統現狀
架橋機就是將預制好的梁片放置在預制好的橋墩上的起重設備,架橋機屬于起重機的范疇,因為其主要功能是將梁片提起,然后運送到制定位置放下。
二、國標28264-2017對架橋機安全監控的要求
國標28264-2017對架橋機監控系統有著明確的要求,其中包括:起重量、起升高度/下降深度、運行行程、風速、操作指令、機構間運行聯鎖、過孔狀態、視頻監控等。
GB/T 28264-2017 起重機械信息采集源
序號 | 信息采集源 | 門式 起重機 | 橋式 起重機 | 架橋機 | 纜索 起重機 | |
1 | 起重量限制器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
2 | 起重力矩限制器 | |||||
3 | 起升高度/下降深度限位器 | 應采集 | 應采集 | 應/宜采集 | 應采集 | |
4 | 運行行程限位器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
5 | 幅度限位器(幅度指示器) | |||||
6 | 偏斜限位器 | 應采集 | 應采集 | |||
7 | 聯鎖保護安全裝置 | 門限位 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
機構間運行聯鎖 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||
8 | 水平傳感器 | 宜采集 | ||||
9 | 抗風防滑裝置 | 應采集 | 應采集 | |||
10 | 風速儀裝置 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||
11 | 回轉限位器 | |||||
12 | 同一或不同軌道 運行機構防碰撞裝置 | 應采集 | 應采集 | 宜采集 | 應采集 | |
13 | 垂直傳感器 | 宜采集 | ||||
14 | 超速保護裝置 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
15 | 供電電纜卷筒安全限位 | 應采集 | 應采集 | |||
16 | 起升機構制動器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
17 | 過孔 | 應采集 | ||||
18 | 防后傾裝置 |
地址:河南省長垣市山海大道與博愛路交匯處
電話:0373-8886667
電話:0373-6010530
電話:0373-8881266
聯系人:侯經理
聯系電話:13703735131